微博录像 ( 更新中... )
[点击观看-微博中文]NBA常规赛 灰熊vs快船 第一节 录像
[点击观看-微博中文]NBA常规赛 灰熊vs快船 第二节 录像
[点击观看-微博中文]NBA常规赛 灰熊vs快船 第三节 录像
[点击观看-微博中文]NBA常规赛 灰熊vs快船 第四节 录像
更多录像
视频下载
比赛集锦
集锦[腾讯全场集锦] 哈登里程碑准三双 小卡25+5 邓恩14分5断 快船轻取无莫熊!
集锦 [哈登集锦] 里程碑!哈登18中6得18分8板10助准三双 总得分超大梦历史第13
集锦 [小卡集锦] 找回状态!莱昂纳德19中9拿到25分5板4助3断 正负值+25
集锦 [贝恩集锦] 贡献全队最高分难救主!贝恩砍下23分6板4助集锦
集锦 [祖巴茨暴扣] 这饼吃得太舒服!祖巴茨接哈登直塞妙传轻松双手暴扣得分
集锦 [鲍威尔2+1] 如入无人之境!鲍威尔后场一条龙反击上篮打进还造加罚
集锦 [哈登里程碑] 生涯得分超大梦!哈登推倒威尔斯,随后投三分时被威尔斯撞倒,但依旧命中三分
集锦 [哈登大帽] 家有一老如有一宝!哈登篮下积极协防从身后送扎克-伊迪大帽
集锦 [哈登大帽] 开局迅速进入状态!快船打出5-0的小高潮给对手一个下马威
灰熊数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
韦尔斯 | 首发 | 31:03 | 18 | 3 | 1 | 7-10 | 3-6 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
贾伦-杰克逊 | 首发 | 27:07 | 13 | 6 | 2 | 5-12 | 0-2 | 3-5 | 0 | 2 | 5 | 5 |
埃迪 | 首发 | 20:04 | 4 | 5 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
肯纳德 | 首发 | 31:23 | 12 | 2 | 2 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
贝恩 | 首发 | 36:42 | 23 | 6 | 4 | 8-17 | 6-11 | 1-2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
阿尔达马 | 23:43 | 14 | 5 | 7 | 5-10 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GG-杰克逊 | 21:47 | 15 | 8 | 3 | 6-11 | 2-4 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
克拉克 | 18:33 | 4 | 2 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
小皮蓬 | 16:27 | 8 | 3 | 4 | 3-6 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
康查尔 | 06:28 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
赫夫 | 04:49 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
普林 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河村勇辉 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
鲍威尔 | 首发 | 33:13 | 18 | 5 | 2 | 7-14 | 1-5 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
莱昂纳德 | 首发 | 33:47 | 25 | 5 | 4 | 9-19 | 2-6 | 5-5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
祖巴茨 | 首发 | 32:30 | 12 | 13 | 3 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
邓恩 | 首发 | 20:58 | 14 | 3 | 5 | 5-6 | 4-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
哈登 | 首发 | 35:03 | 18 | 8 | 10 | 6-18 | 2-7 | 4-4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
德里克-琼斯 | 21:23 | 9 | 2 | 0 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
科菲 | 18:18 | 15 | 3 | 1 | 4-9 | 0-2 | 7-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
博格达诺维奇 | 18:17 | 7 | 2 | 1 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
巴图姆 | 13:21 | 3 | 3 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
比彻姆 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯蒂 | 02:38 | 5 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科比-布朗 | 02:38 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯-琼斯 | 02:38 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米尔斯 | 02:38 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛简介
最新【NBA】灰熊vs快船比赛:灰熊对阵快船近10场比赛中,灰熊取得3胜7负、胜率30%、场均得分107.70分、场均失分111.20分。灰熊近10场比赛中,取得8胜2负、胜率80%、场均得分125.10分、场均失分118.30分。快船近10场比赛中,取得5胜5负、胜率50%、场均得分114.60分、场均失分112.40分。
双方历史交锋
2024/12/24 | 快船vs灰熊 | 114:110 | NBA |
2024/07/22 | 快船vs灰熊 | 98:99 | 夏季联赛 |
2024/02/24 | 快船vs灰熊 | 101:95 | NBA |
2024/01/13 | 快船vs灰熊 | 128:119 | NBA |
2023/12/30 | 灰熊vs快船 | 106:117 | NBA |
2023/11/13 | 灰熊vs快船 | 105:101 | NBA |
2023/07/13 | 快船vs灰熊 | 83:74 | 夏季联赛 |
2023/04/01 | 快船vs灰熊 | 94:108 | NBA |
2023/03/30 | 快船vs灰熊 | 141:132 | NBA |
2023/03/06 | 灰熊vs快船 | 129:135 | NBA |
灰熊近期战绩
2025/02/12 | 灰熊vs太阳 | 119:112 | NBA |
2025/02/09 | 雷霆vs灰熊 | 125:112 | NBA |
2025/02/06 | 灰熊vs猛龙 | 138:107 | NBA |
2025/02/04 | 马刺vs灰熊 | 109:128 | NBA |
2025/02/03 | 灰熊vs雄鹿 | 132:119 | NBA |
2025/01/31 | 火箭vs灰熊 | 119:120 | NBA |
2025/01/28 | 灰熊vs尼克斯 | 106:143 | NBA |
2025/01/26 | 爵士vs灰熊 | 103:125 | NBA |
2025/01/25 | 鹈鹕vs灰熊 | 126:139 | NBA |
2025/01/23 | 黄蜂vs灰熊 | 120:132 | NBA |
快船近期战绩
2025/02/09 | 爵士vs快船 | 110:130 | NBA |
2025/02/07 | 步行者vs快船 | 119:112 | NBA |
2025/02/05 | 湖人vs快船 | 122:97 | NBA |
2025/02/03 | 快船vs猛龙 | 108:115 | NBA |
2025/02/01 | 快船vs黄蜂 | 112:104 | NBA |
2025/01/30 | 快船vs马刺 | 128:116 | NBA |
2025/01/28 | 快船vs太阳 | 109:111 | NBA |
2025/01/26 | 雄鹿vs快船 | 117:127 | NBA |
2025/01/24 | 奇才vs快船 | 93:110 | NBA |
2025/01/23 | 凯尔特人vs快船 | 117:113 | NBA |
留言 0