微博录像 ( 更新中... )
国语高清
[快手录像] 2025年2月12日 NBA常规赛 活塞vs公牛 第一节 录像
[快手录像] 2025年2月12日 NBA常规赛 活塞vs公牛 第二节 录像
[快手录像] 2025年2月12日 NBA常规赛 活塞vs公牛 第三节 录像
[快手录像] 2025年2月12日 NBA常规赛 活塞vs公牛 第四节 录像
更多录像
视频下载
比赛集锦
集锦[腾讯全场集锦]康宁汉姆20+6+7 比斯利7记三分 活塞40分狂胜公牛
集锦 [康宁汉姆集锦]三节打卡!康宁汉姆14中9轻松拿下20分6板7助 正负值+34
集锦 [活塞23-0]活塞打出一波23-0 领先公牛达到40分
活塞数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
奥萨尔 | 首发 | 22:16 | 16 | 3 | 4 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
哈里斯 | 首发 | 25:04 | 18 | 3 | 0 | 8-13 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
杜伦 | 首发 | 22:54 | 4 | 11 | 5 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小哈达威 | 首发 | 18:03 | 3 | 3 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
康宁汉姆 | 首发 | 27:20 | 20 | 6 | 7 | 9-14 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
丰泰基奥 | 25:44 | 8 | 10 | 1 | 2-8 | 1-3 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
霍兰 | 22:36 | 2 | 3 | 1 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
比斯利 | 15:32 | 24 | 2 | 0 | 8-12 | 7-10 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
斯图尔特 | 15:21 | 14 | 6 | 3 | 6-8 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
施罗德 | 14:54 | 4 | 2 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
萨瑟 | 11:26 | 14 | 0 | 0 | 5-5 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
保罗-里德 | 09:45 | 5 | 6 | 1 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
沃特斯 | 09:05 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
公牛数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
道苏姆 | 首发 | 20:11 | 8 | 1 | 2 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
布泽利斯 | 首发 | 19:04 | 12 | 1 | 1 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
武切维奇 | 首发 | 25:15 | 8 | 7 | 1 | 4-15 | 0-5 | 0-1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
怀特 | 首发 | 27:57 | 5 | 3 | 2 | 2-13 | 0-8 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
基迪 | 首发 | 22:41 | 11 | 6 | 4 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
许尔特 | 21:17 | 5 | 5 | 4 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
帕威 | 19:40 | 5 | 3 | 0 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
特雷-琼斯 | 15:32 | 8 | 2 | 1 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
特里 | 13:48 | 6 | 3 | 0 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
菲利普斯 | 12:45 | 7 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科林斯 | 12:13 | 5 | 5 | 0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
卡特 | 11:16 | 3 | 2 | 4 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
杰伦-史密斯 | 10:32 | 5 | 3 | 3 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔克 | 07:49 | 4 | 2 | 0 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛简介
最新【NBA】活塞vs公牛比赛:活塞对阵公牛近10场比赛中,活塞取得4胜6负、胜率40%、场均得分106.40分、场均失分110.70分。活塞近10场比赛中,取得5胜5负、胜率50%、场均得分115.80分、场均失分114.70分。公牛近10场比赛中,取得4胜6负、胜率40%、场均得分113.70分、场均失分119.80分。
双方历史交锋
2025/02/03 | 公牛vs活塞 | 119:127 | NBA |
2024/11/19 | 公牛vs活塞 | 122:112 | NBA |
2024/07/17 | 公牛vs活塞 | 77:85 | 夏季联赛 |
2024/04/12 | 公牛vs活塞 | 127:105 | NBA |
2024/02/28 | 活塞vs公牛 | 105:95 | NBA |
2023/11/13 | 活塞vs公牛 | 108:119 | NBA |
2023/10/29 | 公牛vs活塞 | 102:118 | NBA |
2023/04/10 | 活塞vs公牛 | 81:103 | NBA |
2023/03/02 | 公牛vs活塞 | 117:115 | NBA |
2023/01/20 | 公牛vs活塞 | 126:108 | NBA |
活塞近期战绩
2025/02/08 | 76人vs活塞 | 112:125 | NBA |
2025/02/06 | 骑士vs活塞 | 118:115 | NBA |
2025/02/04 | 老鹰vs活塞 | 132:130 | NBA |
2025/02/03 | 公牛vs活塞 | 119:127 | NBA |
2025/02/01 | 独行侠vs活塞 | 102:117 | NBA |
2025/01/30 | 活塞vs步行者 | 119:133 | NBA |
2025/01/28 | 活塞vs骑士 | 91:110 | NBA |
2025/01/26 | 活塞vs魔术 | 113:121 | NBA |
2025/01/23 | 活塞vs老鹰 | 114:104 | NBA |
2025/01/21 | 活塞vs火箭 | 107:96 | NBA |
公牛近期战绩
2025/02/09 | 勇士vs公牛 | 132:111 | NBA |
2025/02/06 | 公牛vs森林狼 | 108:127 | NBA |
2025/02/05 | 热火vs公牛 | 124:133 | NBA |
2025/02/03 | 公牛vs活塞 | 119:127 | NBA |
2025/02/01 | 公牛vs猛龙 | 122:106 | NBA |
2025/01/30 | 公牛vs凯尔特人 | 100:122 | NBA |
2025/01/28 | 掘金vs公牛 | 121:129 | NBA |
2025/01/26 | 76人vs公牛 | 109:97 | NBA |
2025/01/24 | 公牛vs勇士 | 106:131 | NBA |
2025/01/21 | 公牛vs快船 | 112:99 | NBA |
留言 0