录像国语回放
更多录像
视频下载
比赛集锦
集锦[腾讯全场集锦] 莫布里28+10+6+4帽 华子44+6+7失误 骑士双杀森林狼迎3连胜
集锦 [米切尔集锦] 表现不俗!米切尔14投10中得到23分3板8助2断 正负值+15
集锦 [莫布利集锦] 攻防真滴稳!小莫布里19中12砍下28分10板6助2断4帽 拿到4前场板
集锦 [爱德华兹集锦] 真是带不动!爱德华兹8记三分空砍44分6板 7次失误
集锦 [亨特三分] 根本就无视防守!亨特外线迎着戈贝尔长臂命中三分
集锦 [骑士16-0] 梦幻开局!骑士开局多点开花轰出一波16-0的进攻高潮
集锦 [爱德华兹三分] 终于有运动战得分!爱德华兹弧顶三分命中为球队止血
森林狼数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
麦克丹尼尔斯 | 首发 | 32:04 | 10 | 3 | 1 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
里德 | 首发 | 35:16 | 10 | 6 | 4 | 4-12 | 1-6 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
戈贝尔 | 首发 | 26:47 | 12 | 8 | 1 | 4-6 | 0-0 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
爱德华兹 | 首发 | 36:30 | 44 | 6 | 1 | 13-28 | 8-15 | 10-13 | 1 | 0 | 7 | 0 |
沃克 | 首发 | 26:17 | 6 | 6 | 2 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
迪林厄姆 | 22:41 | 13 | 2 | 3 | 5-14 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
英格尔斯 | 15:04 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
克拉克 | 14:30 | 4 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
香农 | 13:20 | 2 | 2 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
米诺特 | 04:45 | 2 | 3 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牛顿 | 04:45 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
米勒 | 04:45 | 4 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
加尔扎 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
骑士数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
亨特 | 首发 | 22:57 | 12 | 1 | 0 | 3-7 | 3-4 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
莫布里 | 首发 | 31:36 | 28 | 10 | 6 | 12-19 | 1-4 | 3-5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
阿伦 | 首发 | 26:50 | 14 | 13 | 3 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
米切尔 | 首发 | 32:21 | 23 | 3 | 8 | 10-14 | 2-5 | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
加兰 | 首发 | 26:50 | 17 | 1 | 3 | 6-14 | 4-6 | 1-1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
梅里尔 | 28:47 | 9 | 6 | 0 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
杰罗姆 | 24:12 | 15 | 2 | 4 | 4-8 | 2-6 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
克雷格-波特 | 16:33 | 2 | 2 | 1 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
泰森 | 13:59 | 5 | 5 | 1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
特雷弗斯 | 06:25 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
TT | 04:45 | 0 | 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
贝茨 | 04:45 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛简介
最新【NBA】森林狼vs骑士比赛:森林狼对阵骑士近10场比赛中,森林狼取得6胜4负、胜率60%、场均得分112.20分、场均失分110.60分。森林狼近10场比赛中,取得8胜2负、胜率80%、场均得分119.20分、场均失分107.70分。骑士近10场比赛中,取得6胜4负、胜率60%、场均得分124.20分、场均失分114.00分。
双方历史交锋
2025/01/19 | 骑士vs森林狼 | 124:117 | NBA |
2024/03/23 | 骑士vs森林狼 | 91:104 | NBA |
2024/03/09 | 森林狼vs骑士 | 104:113 | NBA |
2023/01/15 | 骑士vs森林狼 | 102:110 | NBA |
2022/11/14 | 森林狼vs骑士 | 129:124 | NBA |
2022/03/01 | 森林狼vs骑士 | 127:122 | NBA |
2021/12/11 | 骑士vs森林狼 | 123:106 | NBA |
2021/02/02 | 森林狼vs骑士 | 98:100 | NBA |
2021/02/01 | 骑士vs森林狼 | 104:109 | NBA |
2020/01/06 | 森林狼vs骑士 | 118:103 | NBA |
森林狼近期战绩
2025/02/09 | 开拓者vs森林狼 | 98:114 | NBA |
2025/02/07 | 火箭vs森林狼 | 114:127 | NBA |
2025/02/06 | 公牛vs森林狼 | 108:127 | NBA |
2025/02/04 | 国王vs森林狼 | 116:114 | NBA |
2025/02/02 | 奇才vs森林狼 | 105:103 | NBA |
2025/01/31 | 森林狼vs爵士 | 138:113 | NBA |
2025/01/30 | 森林狼vs太阳 | 121:113 | NBA |
2025/01/28 | 老鹰vs森林狼 | 92:100 | NBA |
2025/01/26 | 掘金vs森林狼 | 104:133 | NBA |
2025/01/23 | 森林狼vs独行侠 | 115:114 | NBA |
骑士近期战绩
2025/02/08 | 骑士vs奇才 | 134:124 | NBA |
2025/02/06 | 骑士vs活塞 | 118:115 | NBA |
2025/02/05 | 凯尔特人vs骑士 | 112:105 | NBA |
2025/02/03 | 独行侠vs骑士 | 101:144 | NBA |
2025/01/31 | 老鹰vs骑士 | 115:137 | NBA |
2025/01/30 | 骑士vs热火 | 126:106 | NBA |
2025/01/28 | 活塞vs骑士 | 91:110 | NBA |
2025/01/26 | 火箭vs骑士 | 135:131 | NBA |
2025/01/25 | 骑士vs76人 | 129:132 | NBA |
2025/01/23 | 骑士vs火箭 | 108:109 | NBA |
留言 0