国语高清
[快手-国语] 2025年4月14日 NBA常规赛 爵士vs森林狼 第一节 录像
[快手-国语] 2025年4月14日 NBA常规赛 爵士vs森林狼 第二节 录像
[快手-国语] 2025年4月14日 NBA常规赛 爵士vs森林狼 第三节 录像
[快手-国语] 2025年4月14日 NBA常规赛 爵士vs森林狼 第四节 录像
更多录像
赛事集锦
[微博全场集锦] 华子43+6+5&登顶三分王 戈贝尔19+17 森林狼胜爵士晋级季后赛
[腾讯原声集锦] 华子43+6+5&登顶三分王 戈贝尔19+17 森林狼胜爵士晋级季后赛
[腾讯全场集锦] 华子43+6+5&登顶三分王 戈贝尔19+17 森林狼胜爵士晋级季后赛
[爱德华兹集锦] 杀疯了!爱德华兹7记三分轰下43分6板5助3断 登顶赛季三分王
爵士 vs 森林狼 比赛数据
爵士数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
森萨博 | 首发 | 36:46 | 22 | 7 | 3 | 7-17 | 6-12 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
朱赞 | 首发 | 27:33 | 15 | 2 | 1 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
菲利波夫斯基 | 首发 | 28:31 | 15 | 3 | 3 | 6-13 | 2-4 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
斯普林格 | 首发 | 06:08 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乔治 | 首发 | 48:00 | 14 | 5 | 7 | 6-23 | 0-8 | 2-3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
米哈伊柳克 | 39:23 | 14 | 4 | 4 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
米卡-波特 | 29:04 | 7 | 5 | 4 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
希布韦 | 24:35 | 18 | 12 | 2 | 7-8 | 0-0 | 4-5 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
科利尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈克莱斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯斯勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞克斯顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森林狼数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
麦克丹尼尔斯 | 首发 | 25:07 | 8 | 2 | 0 | 4-7 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
兰德尔 | 首发 | 32:58 | 10 | 10 | 5 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
戈贝尔 | 首发 | 38:28 | 19 | 18 | 0 | 8-16 | 0-0 | 3-5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
爱德华兹 | 首发 | 40:15 | 43 | 6 | 5 | 15-31 | 7-18 | 6-7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
康利 | 首发 | 14:58 | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沃克 | 32:40 | 9 | 5 | 7 | 3-9 | 2-8 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
迪文岑佐 | 28:18 | 16 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
里德 | 24:34 | 11 | 8 | 2 | 5-10 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
克拉克 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪林厄姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加尔扎 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英格尔斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米诺特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香农 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留言 0