微博录像 ( 更新中... )
国语高清
[快手-国语] 2025年3月16日 NBA常规赛 凯尔特人vs篮网 第一节 录像
[快手-国语] 2025年3月16日 NBA常规赛 凯尔特人vs篮网 第二节 录像
[快手-国语] 2025年3月16日 NBA常规赛 凯尔特人vs篮网 第三节 录像
[快手-国语] 2025年3月16日 NBA常规赛 凯尔特人vs篮网 第四节 录像
更多录像
视频下载
比赛集锦
集锦[腾讯全场集锦]凯尔特人115-113篮网 凯尔特人6人得分上双险胜篮网2分
集锦 [塔图姆个人集锦] 准三双!塔图姆vs篮网轰下20+8+8集锦
集锦 [波津个人集锦] 残暴隔扣!波尔津吉斯vs篮网全队最高24分集锦
集锦 [普理查德集锦] 三分里程碑!普理查德vs篮网替补射下22分集锦
集锦 [基恩个人集锦] 快攻背扣!基恩-约翰逊vs凯尔特人得到21分集锦
集锦 [约翰逊个人集锦] 黄忠稳!卡梅隆-约翰逊vs凯尔特人23+10+6集锦
集锦 [鸭王里程碑]鸭王真的王!替补轰进219记三分 创NBA单季历史纪录!
集锦 [塔图姆3分] 塔图姆单打变向用节奏打三分 一旁波津摊手示意犯规了
比赛简介
最新【NBA】凯尔特人vs篮网比赛:凯尔特人对阵篮网近10场比赛中,凯尔特人取得9胜1负、胜率90%、场均得分120.20分、场均失分103.60分。凯尔特人近10场比赛中,取得7胜3负、胜率70%、场均得分112.50分、场均失分108.50分。篮网近10场比赛中,取得1胜9负、胜率10%、场均得分107.50分、场均失分115.80分。
双方历史交锋
2024/11/14 | 凯尔特人vs篮网 | 139:114 | NBA |
2024/11/09 | 篮网vs凯尔特人 | 104:108 | NBA |
2024/02/15 | 篮网vs凯尔特人 | 86:136 | NBA |
2024/02/14 | 凯尔特人vs篮网 | 118:110 | NBA |
2023/11/11 | 篮网vs凯尔特人 | 107:121 | NBA |
2023/11/05 | 凯尔特人vs篮网 | 124:114 | NBA |
2023/03/04 | 篮网vs凯尔特人 | 115:105 | NBA |
2023/02/02 | 篮网vs凯尔特人 | 96:139 | NBA |
2023/01/13 | 凯尔特人vs篮网 | 109:98 | NBA |
2022/12/05 | 凯尔特人vs篮网 | 103:92 | NBA |
凯尔特人近期战绩
2025/03/15 | 凯尔特人vs热火 | 103:91 | NBA |
2025/03/13 | 雷霆vs凯尔特人 | 118:112 | NBA |
2025/03/11 | 爵士vs凯尔特人 | 108:114 | NBA |
2025/03/09 | 湖人vs凯尔特人 | 101:111 | NBA |
2025/03/07 | 76人vs凯尔特人 | 105:123 | NBA |
2025/03/06 | 开拓者vs凯尔特人 | 118:128 | NBA |
2025/03/03 | 掘金vs凯尔特人 | 103:110 | NBA |
2025/03/01 | 骑士vs凯尔特人 | 123:116 | NBA |
2025/02/27 | 凯尔特人vs活塞 | 97:117 | NBA |
2025/02/26 | 凯尔特人vs猛龙 | 111:101 | NBA |
篮网近期战绩
2025/03/14 | 篮网vs公牛 | 110:116 | NBA |
2025/03/12 | 篮网vs骑士 | 104:109 | NBA |
2025/03/11 | 湖人vs篮网 | 108:111 | NBA |
2025/03/09 | 篮网vs黄蜂 | 102:105 | NBA |
2025/03/07 | 勇士vs篮网 | 121:119 | NBA |
2025/03/05 | 篮网vs马刺 | 113:127 | NBA |
2025/03/02 | 篮网vs活塞 | 94:115 | NBA |
2025/03/01 | 开拓者vs篮网 | 121:102 | NBA |
2025/02/27 | 雷霆vs篮网 | 129:121 | NBA |
2025/02/25 | 篮网vs奇才 | 99:107 | NBA |
留言 0