微博录像 ( 更新中... )
国语高清
[快手-国语] 2025年3月15日 NBA常规赛 步行者vs76人 第一节 录像
[快手-国语] 2025年3月15日 NBA常规赛 步行者vs76人 第二节 录像
[快手-国语] 2025年3月15日 NBA常规赛 步行者vs76人 第三节 录像
[快手-国语] 2025年3月15日 NBA常规赛 步行者vs76人 第四节 录像
更多录像
视频下载
比赛集锦
集锦[腾讯全场集锦] 西卡27+7 哈利伯顿14+5+10 道丁24分 步行者力克残阵76人
集锦 [西亚卡姆集锦] 全面!西亚卡姆vs费城全场拿下27+7+4精彩集锦
集锦 [哈利伯顿集锦] 盘活全队!哈利伯顿vs费城全场贡献14+5+10集锦
集锦 [道丁个人集锦] 杰夫-道丁vs步行者全场拿下24+5+4集锦
集锦 [特纳飞扣] 西卡单打不贪功 分球特纳吃饼直接战斧飞扣
集锦 [康西尔追帽] 谢泼德抢断反击 惨遭里奇-康西尔光速回防送给遮天追帽
集锦 [亚布塞莱3分] 队友吸引多人火力 分球亚布塞莱外线接球空位三分
比赛简介
最新【NBA】步行者vs76人比赛:步行者对阵76人近10场比赛中,步行者取得4胜6负、胜率40%、场均得分123.80分、场均失分124.90分。步行者近10场比赛中,取得5胜5负、胜率50%、场均得分117.20分、场均失分114.50分。76人近10场比赛中,取得2胜8负、胜率20%、场均得分111.70分、场均失分121.60分。
双方历史交锋
2025/01/19 | 76人vs步行者 | 102:115 | NBA |
2024/12/14 | 步行者vs76人 | 121:107 | NBA |
2024/10/28 | 76人vs步行者 | 118:114 | NBA |
2024/01/26 | 76人vs步行者 | 122:134 | NBA |
2023/11/15 | 步行者vs76人 | 132:126 | NBA |
2023/11/13 | 步行者vs76人 | 126:137 | NBA |
2023/03/19 | 76人vs步行者 | 141:121 | NBA |
2023/03/07 | 76人vs步行者 | 147:143 | NBA |
2023/01/05 | 步行者vs76人 | 126:129 | NBA |
2022/10/25 | 步行者vs76人 | 106:120 | NBA |
步行者近期战绩
2025/03/12 | 雄鹿vs步行者 | 114:115 | NBA |
2025/03/11 | 步行者vs公牛 | 103:121 | NBA |
2025/03/09 | 步行者vs老鹰 | 118:120 | NBA |
2025/03/07 | 步行者vs老鹰 | 118:124 | NBA |
2025/03/05 | 火箭vs步行者 | 102:115 | NBA |
2025/03/03 | 公牛vs步行者 | 112:127 | NBA |
2025/03/01 | 步行者vs热火 | 120:125 | NBA |
2025/02/27 | 猛龙vs步行者 | 91:111 | NBA |
2025/02/25 | 掘金vs步行者 | 125:116 | NBA |
2025/02/24 | 快船vs步行者 | 111:129 | NBA |
76人近期战绩
2025/03/13 | 76人vs猛龙 | 105:118 | NBA |
2025/03/11 | 76人vs老鹰 | 123:132 | NBA |
2025/03/10 | 爵士vs76人 | 122:126 | NBA |
2025/03/07 | 76人vs凯尔特人 | 105:123 | NBA |
2025/03/05 | 76人vs森林狼 | 112:126 | NBA |
2025/03/04 | 开拓者vs76人 | 119:102 | NBA |
2025/03/02 | 勇士vs76人 | 119:126 | NBA |
2025/02/27 | 76人vs尼克斯 | 105:110 | NBA |
2025/02/25 | 公牛vs76人 | 142:110 | NBA |
2025/02/23 | 篮网vs76人 | 105:103 | NBA |
留言 0